Proposta de Orçamento
Esse orçamento abrange os itens definidos na reunião de briefing.
Deslocamento para reuniões presenciais não estão contempladas neste documento, mas podem ser discutidas à parte ou de acordo com a necessidade.
Cliente
Cati – Liuzzi
Data
13 de agosto de 2024
Detalhamento da Proposta
Fixo |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID |
Profissional |
Serviço |
HORAS |
PREÇO |
|||||||||||||||||||||||
Analista de Marketing e Social Media | Marketing Digital | 32 | R$ 15.680 | ||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização de conteúdo e plataforma | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de um plano de ação para marketing digital e mídia social | |||||||||||||||||||||||||||
Definição de indicadores-chave de desempenho (KPIs) do ecommerce e de social | |||||||||||||||||||||||||||
Refinamento da estratégia de mídias sociais | |||||||||||||||||||||||||||
Sessão de treinamento para a equipe interna de marketing | |||||||||||||||||||||||||||
Execução do planejamento estratégico de conteúdo social | |||||||||||||||||||||||||||
Administração das redes sociais: publicações | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia de marketing para marketplaces (Mercado Livre, Magazine Luiza, Shein) | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvedor Web + Designer Gráfico + Analista de Sistemas | Infraestrutura Digital e Landing Pages | 36 | R$ 34.619,39 | ||||||||||||||||||||||||
Avaliação das plataformas e ferramentas digitais atuais | |||||||||||||||||||||||||||
Briefing e proposta das novas plataformas e ferramentas digitais | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para integrações de apps ou mudanças nos atuais | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento dos indicadores (KPIs) para acompanhamento | |||||||||||||||||||||||||||
Blueprint para uma arquitetura digital escalável | |||||||||||||||||||||||||||
Briefing de design gráfico para as novas landing pages | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de design responsivo para landing pages | |||||||||||||||||||||||||||
Planejamento de UX/UI para as landing pages considerando as melhores práticas | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de landing pages com base no design aprovado | |||||||||||||||||||||||||||
Integração das landing pages com o e-commerce | |||||||||||||||||||||||||||
Integração com ERP | |||||||||||||||||||||||||||
Integração com CRM | |||||||||||||||||||||||||||
Automação de processos de e-commerce para ações de usuário | |||||||||||||||||||||||||||
Treinamento sobre novas plataformas ou ferramentas (16 horas) | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia para coleta de dados e análise | |||||||||||||||||||||||||||
Análise de custos de infraestrutura e recomendações de otimização | |||||||||||||||||||||||||||
Integração do e-commerce com marketplaces (Mercado Livre, Magazine Luiza, Shein) | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Analista de performance + Analista de dados | Otimização da Taxa de Conversão (CRO) | 42 | R$ 20.194,40 | ||||||||||||||||||||||||
Evolução da estrutura de analytics do site | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação dos pontos de desistência de conversão | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização da página de destino | |||||||||||||||||||||||||||
Plano de teste A/B para principais pontos de conversão | |||||||||||||||||||||||||||
Mapeamento e refinamento da jornada do usuário com ferramentas apropriadas | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização do processo de finalização ou inscrição | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia para monitoramento e melhoria contínua de CRO | |||||||||||||||||||||||||||
Análise de performance e otimização das listagens em marketplaces | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Especialista em Tráfego Pago | Gestão de Tráfego Pago | 40 | R$ 19.200 | ||||||||||||||||||||||||
Análise das campanhas de tráfego pago existentes | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de estratégia de tráfego pago | |||||||||||||||||||||||||||
Configuração e otimização de campanhas no Google Ads | |||||||||||||||||||||||||||
Configuração e otimização de campanhas no Facebook Ads | |||||||||||||||||||||||||||
Implementação de campanhas de remarketing | |||||||||||||||||||||||||||
Otimização de palavras-chave e segmentação de público | |||||||||||||||||||||||||||
Criação de anúncios persuasivos e relevantes | |||||||||||||||||||||||||||
Monitoramento e ajuste contínuo das campanhas | |||||||||||||||||||||||||||
Análise de ROI e otimização de orçamento | |||||||||||||||||||||||||||
Relatórios de desempenho e recomendações | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Equipe completa | Reuniões e coordenação ou intermediação | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||
Coordenação com equipe interna e associados | |||||||||||||||||||||||||||
Coordenação com terceiros ou fornecedores que estejam dentro do escopo de trabalho | |||||||||||||||||||||||||||
Reuniões e apresentações periódicas de status do projeto | |||||||||||||||||||||||||||
Reuniões presenciais (à combinar custos) | |||||||||||||||||||||||||||
Acompanhamento e treinamento de staff para o escopo do trabalho |
Formas de pagamento
- Contrato de 6 meses em mensalidades
- Contrato de 6 meses à vista com desconto de um mês
- Contrato de 12 meses em mensalidades
- Contrato de 12 meses à vista com desconto de mais de dois meses
mensalidade — 6 meses |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Itens 1 a 5 |
R$ 34.035,00 |
|||
6 Mensalidades |
R$ 5.672,50 |
|||
Variável do faturamento excedente da média anual para o período aferido |
2% |
mensalidade — 12 meses |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Itens 1 a 5 |
R$ 68.070,00 |
|||
6 Mensalidades |
R$ 5.672,50 |
|||
Variável do faturamento excedente da média anual para o período aferido |
2% |
A vista — 6 meses
|
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Itens 1 a 5 |
R$ 28.362 |
|||
Variável do faturamento excedente da média anual para o período aferido |
2% |
A vista — 12 meses
|
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Itens 1 a 5 |
R$ 54.456 |
|||
Variável do faturamento excedente da média anual para o período aferido |
2% |
Cada item é orçado contemplando valores de horas de trabalho, colaboradores, equipamentos e serviços adicionais contratados para a viabilização da Proposta.
Este orçamento contempla uma equipe de 5 colaboradores.
Itens extras que poderão ser adicionados ou que necessitem da contratação de terceiros como produção de mídia, desenvolvimento de código, peças gráficas e entregas que não estejam especificadas na proposta serão cobradas à parte, com a apresentação de um novo orçamento para o item e aprovação do cliente.
Considerações Finais
Após a aprovação do orçamento, será feito um contrato de prestação de serviços para a assinatura da contratante e da contratada. Após a assinatura do contrato um cronograma será montado para o projeto. Esta proposta possui validade de 15 dias corridos, contados à partir do dia descrito neste documento.