Proposta de Orçamento
Esse orçamento abrange os itens definidos na reunião de briefing.
Deslocamento para reuniões presenciais não estão contempladas neste documento, mas podem ser discutidas à parte ou de acordo com a necessidade.
Cliente
Dani Bangalter – Gahyia
Data
23 de janeiro de 2024
Detalhamento da Proposta
Fixo |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID |
Profissional |
Serviço |
HORAS |
PREÇO |
|||||||||||||||||||||||
Analista de Marketing + Gestor de Tráfego | Marketing Digital | 28 | R$ 6.064,80 | ||||||||||||||||||||||||
Análise de mercado e identificação de segmentos-alvo | |||||||||||||||||||||||||||
Revisão das estratégias de marketing digital atuais | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização de conteúdo e plataforma | |||||||||||||||||||||||||||
Criação de um plano de ação para marketing digital | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) | |||||||||||||||||||||||||||
Refinamento da estratégia de mídias sociais | |||||||||||||||||||||||||||
Operação das plataformas de mídias pagas (Google, Meta, TikTok, etc.) | |||||||||||||||||||||||||||
Sessão de treinamento para a equipe interna de marketing | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
BDR + Analista de Marketing | Aquisição de Clientes | 40 | R$ 8.664,00 | ||||||||||||||||||||||||
Análise dos atuais canais de aquisição de clientes | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação de potenciais novos canais de aquisição | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de modelos de persona de clientes | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização de funil | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia de teste A/B para campanhas de aquisição | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para programas de indicação e fidelidade | |||||||||||||||||||||||||||
Avaliação dos processos de integração atuais | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvedor Web + Analista de sistemas | Infraestrutura Digital | 28 | R$ 4.973,13 | ||||||||||||||||||||||||
Avaliação das plataformas e ferramentas digitais atuais | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para integrações de plataforma ou mudanças | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação de possíveis vulnerabilidades de segurança | |||||||||||||||||||||||||||
Blueprint para uma arquitetura digital escalável | |||||||||||||||||||||||||||
Treinamento sobre novas plataformas ou ferramentas (se aplicável) | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia para coleta de dados e análise | |||||||||||||||||||||||||||
Análise de custos de infraestrutura e recomendações de otimização | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Analista de performance + planejamento de mídia | Desempenho de Publicidade e Anúncios | 28 | R$ 6.703,20 | ||||||||||||||||||||||||
Análise das campanhas publicitárias atuais e seu desempenho | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para alocação de gastos em publicidade | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégias de otimização para diferentes plataformas de anúncio | |||||||||||||||||||||||||||
Plano de teste A/B para criativos de anúncios | |||||||||||||||||||||||||||
Refinamento da segmentação de público | |||||||||||||||||||||||||||
Análise de posicionamentos de anúncios e recomendações | |||||||||||||||||||||||||||
Cálculo do ROI e ROAS para todas as campanhas ativas com projeções futuras | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Analista de performance + Analista de dados | Otimização da Taxa de Conversão (CRO) | 38 | R$ 9.097,20 | ||||||||||||||||||||||||
Análise da atual performance do ecommerce e loja física | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação dos pontos de desistência de conversão | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização da página de destino | |||||||||||||||||||||||||||
Plano de teste A/B para principais pontos de conversão | |||||||||||||||||||||||||||
Mapeamento e refinamento da jornada do usuário | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização do processo de finalização ou inscrição | |||||||||||||||||||||||||||
Estratégia para monitoramento e melhoria contínua de CRO | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Designer Gráfico | Produção de mídia para Social e Ecommerce | 20 | R$ 6.540,72 | ||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Especialista Martech | Controle e gestão de processos do Ecommerce | 38 | R$ 5.097,20 | ||||||||||||||||||||||||
Integração com plataformas de mídias | |||||||||||||||||||||||||||
Automação com plataformas de mensagens (email, SMS, WhatsApp) | |||||||||||||||||||||||||||
Automação com plataformas de logística com envio automático de NF, Rastreio e notificação de recebimento | |||||||||||||||||||||||||||
Identificação e controle dos principais KPIs do site | |||||||||||||||||||||||||||
Recomendações para otimização de SEO contínuas | |||||||||||||||||||||||||||
Integração e Controle de estoque com ERP | |||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento de descrições e otimização de atributos dos produtos | |||||||||||||||||||||||||||
Manutenção de checkout e otimizações de jornada do cliente | |||||||||||||||||||||||||||
Atualização de banners, categorias, produtos por demanda | |||||||||||||||||||||||||||
Entregáveis:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Equipe completa | Reuniões e coordenação ou intermediação | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||
Coordenação com equipe interna e associados | |||||||||||||||||||||||||||
Coordenação com terceiros ou fornecedores que estejam dentro do escopo de trabalho | |||||||||||||||||||||||||||
Reuniões e apresentações periódicas de status do projeto | |||||||||||||||||||||||||||
Reuniões presenciais (à combinar custos) | |||||||||||||||||||||||||||
Acompanhamento e treinamento de staff para o escopo do trabalho |
mensalidade |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Subtotal dos Itens 1 a 8 |
R$ 47.140,25 |
|||
Total com desconto família (40%) |
R$ 28.284,15 |
|||
6 Mensalidades com desconto família (40%) |
R$ 4.714,02 |
investimento em mídia paga |
||||
---|---|---|---|---|
Forma de Pagamento |
Valor |
|||
Sugestão de investimento mensal por plataforma de anúncios |
R$ 2.500,00 |
Cada item é orçado contemplando valores de horas de trabalho, colaboradores, equipamentos e serviços adicionais contratados para a viabilização da Proposta.
Itens extras que poderão ser adicionados ou que necessitem da contratação de terceiros como produção de mídia, desenvolvimento de código, peças gráficas e entregas que não estejam especificadas na proposta serão cobradas à parte, com a apresentação de um novo orçamento para o item e aprovação do cliente.
Considerações Finais
Após a aprovação do orçamento, será feito um contrato de prestação de serviços para a assinatura da contratante e da contratada. Após a assinatura do contrato um cronograma será montado para o projeto. Esta proposta possui validade de 15 dias corridos, contados à partir do dia descrito neste documento.